
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
SEA 3.75% 2033-06-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2033-06-01 | 3.750 | 4.28 |
SEA 4.05% 2041-01-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2041-01-01 | 4.050 | 4.70 |
SEA 4.78% 2025-08-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2025-08-01 | 4.780 | 4.72 |
SEA 5.47% 2030-02-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2030-02-01 | 5.470 | 4.88 |
SEA 5.57% 2040-02-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2040-02-01 | 5.570 | 5.44 |
SEA 5.59% 2040-02-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2040-02-01 | 5.590 | 5.24 |
SEA 5.75% 2027-02-01 USDCity of Seattle Washington | United States | 2027-02-01 | 5.750 | 3.80 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.